Du er her: tlib.dk -> Kalender -> Sol og måne, kalender pr måned

Tider for sol og måne, kalender for Esbjerg, januar 5840

Se hvornår solen står op og går ned, forskellige steder i Danmark. Og se månens faser, samt hvornår den står op og går ned.

Se graf, der illustrerer dagens længde

Se solopgang, solnedgang og månens faser på solopgang.dk



Vælg sted:   Måned:  År:

    Sol   Måne
    Op Ned   Op Ned Synlig Fase
01/01/5840   08:43 16:02   08:45 15:13 0% Nymåne 15:18
02/01/5840   08:43 16:03   09:03 16:37 0%  
03/01/5840   08:43 16:04   09:16 18:01 2%  
04/01/5840   08:42 16:05   09:24 19:26 6%  
05/01/5840   08:42 16:06   09:31 20:49 11%  
06/01/5840   08:41 16:07   09:38 22:13 18%  
07/01/5840   08:41 16:09   09:44 23:39 26%  
08/01/5840   08:40 16:10   09:51 - 35%  
09/01/5840   08:40 16:11   10:01 01:10 46% Første kvarter 08:43
10/01/5840   08:39 16:13   10:15 02:45 56%  
11/01/5840   08:38 16:14   10:38 04:21 67%  
12/01/5840   08:37 16:15   11:19 05:51 77%  
13/01/5840   08:36 16:17   12:25 07:00 87%  
14/01/5840   08:35 16:18   13:55 07:44 94%  
15/01/5840   08:34 16:20   15:34 08:09 98% Fuldmåne 23:39
16/01/5840   08:33 16:22   17:12 08:24 100%  
17/01/5840   08:32 16:23   18:45 08:34 99%  
18/01/5840   08:31 16:25   20:12 08:42 95%  
19/01/5840   08:30 16:27   21:36 08:48 88%  
20/01/5840   08:29 16:29   22:58 08:54 80%  
21/01/5840   08:27 16:30   - 09:00 71%  
22/01/5840   08:26 16:32   00:19 09:08 61%  
23/01/5840   08:25 16:34   01:41 09:19 51% Sidste kvarter 04:10
24/01/5840   08:23 16:36   03:01 09:36 41%  
25/01/5840   08:22 16:38   04:18 10:01 32%  
26/01/5840   08:20 16:40   05:24 10:40 23%  
27/01/5840   08:19 16:42   06:15 11:38 16%  
28/01/5840   08:17 16:43   06:48 12:52 10%  
29/01/5840   08:15 16:45   07:10 14:14 5%  
30/01/5840   08:14 16:47   07:24 15:40 2%  
31/01/5840   08:12 16:49   07:34 17:06 0% Nymåne 08:23
<< Forrige måned Næste måned >>