Du er her: tlib.dk -> Kalender -> Sol og måne, kalender pr måned

Tider for sol og måne, kalender for Esbjerg, januar 5400

Se hvornår solen står op og går ned, forskellige steder i Danmark. Og se månens faser, samt hvornår den står op og går ned.

Se graf, der illustrerer dagens længde

Se solopgang, solnedgang og månens faser på solopgang.dk



Vælg sted:   Måned:  År:

    Sol   Måne
    Op Ned   Op Ned Synlig Fase
01/01/5400   08:44 16:02   04:36 12:10 0% Nymåne 13:32
02/01/5400   08:44 16:03   05:35 13:04 0%  
03/01/5400   08:43 16:04   06:23 14:07 2%  
04/01/5400   08:43 16:06   06:59 15:16 7%  
05/01/5400   08:42 16:07   07:27 16:28 12%  
06/01/5400   08:42 16:08   07:50 17:40 19%  
07/01/5400   08:41 16:09   08:08 18:51 27%  
08/01/5400   08:41 16:11   08:24 20:01 36%  
09/01/5400   08:40 16:12   08:38 21:11 46% Første kvarter 14:28
10/01/5400   08:39 16:14   08:53 22:19 55%  
11/01/5400   08:38 16:15   09:08 23:28 64%  
12/01/5400   08:38 16:17   09:25 - 73%  
13/01/5400   08:37 16:18   09:46 00:38 82%  
14/01/5400   08:36 16:20   10:11 01:47 89%  
15/01/5400   08:35 16:21   10:45 02:54 95%  
16/01/5400   08:33 16:23   11:29 03:57 98%  
17/01/5400   08:32 16:25   12:26 04:53 100% Fuldmåne 02:10
18/01/5400   08:31 16:26   13:36 05:39 99%  
19/01/5400   08:30 16:28   14:56 06:16 95%  
20/01/5400   08:29 16:30   16:23 06:45 89%  
21/01/5400   08:27 16:32   17:52 07:09 81%  
22/01/5400   08:26 16:34   19:23 07:30 71%  
23/01/5400   08:25 16:36   20:53 07:50 60% Sidste kvarter 18:14
24/01/5400   08:23 16:38   22:22 08:10 49%  
25/01/5400   08:22 16:39   23:48 08:32 38%  
26/01/5400   08:20 16:41   - 08:58 27%  
27/01/5400   08:19 16:43   01:11 09:31 18%  
28/01/5400   08:17 16:45   02:26 10:11 11%  
29/01/5400   08:15 16:47   03:29 11:01 5%  
30/01/5400   08:14 16:49   04:21 12:01 1%  
31/01/5400   08:12 16:51   05:00 13:07 0% Nymåne 05:42
<< Forrige måned Næste måned >>