Du er her: tlib.dk -> Kalender -> Sol og måne, kalender pr måned

Tider for sol og måne, kalender for Esbjerg, januar 5010

Se hvornår solen står op og går ned, forskellige steder i Danmark. Og se månens faser, samt hvornår den står op og går ned.

Se graf, der illustrerer dagens længde

Se solopgang, solnedgang og månens faser på solopgang.dk



Vælg sted:   Måned:  År:

    Sol   Måne
    Op Ned   Op Ned Synlig Fase
01/01/5010   08:45 16:02   09:14 21:18 68%  
02/01/5010   08:45 16:03   09:31 22:26 77%  
03/01/5010   08:44 16:04   09:48 23:34 85%  
04/01/5010   08:44 16:05   10:06 - 92%  
05/01/5010   08:43 16:06   10:28 00:43 97%  
06/01/5010   08:43 16:08   10:54 01:54 100% Fuldmåne 10:05
07/01/5010   08:42 16:09   11:28 03:03 100%  
08/01/5010   08:42 16:10   12:11 04:11 97%  
09/01/5010   08:41 16:12   13:07 05:12 91%  
10/01/5010   08:40 16:13   14:17 06:04 83%  
11/01/5010   08:40 16:15   15:37 06:47 74%  
12/01/5010   08:39 16:16   17:04 07:21 63%  
13/01/5010   08:38 16:18   18:34 07:50 52% Sidste kvarter 00:51
14/01/5010   08:37 16:19   20:03 08:14 41%  
15/01/5010   08:36 16:21   21:31 08:36 30%  
16/01/5010   08:35 16:23   22:56 08:59 21%  
17/01/5010   08:34 16:24   - 09:22 13%  
18/01/5010   08:33 16:26   00:18 09:49 7%  
19/01/5010   08:31 16:28   01:35 10:20 3%  
20/01/5010   08:30 16:30   02:45 10:58 0% Nymåne 17:27
21/01/5010   08:29 16:31   03:47 11:43 0%  
22/01/5010   08:27 16:33   04:39 12:36 2%  
23/01/5010   08:26 16:35   05:21 13:35 5%  
24/01/5010   08:25 16:37   05:55 14:39 10%  
25/01/5010   08:23 16:39   06:22 15:45 16%  
26/01/5010   08:22 16:41   06:45 16:53 24%  
27/01/5010   08:20 16:43   07:04 18:00 32%  
28/01/5010   08:18 16:45   07:22 19:08 41% Første kvarter 22:20
29/01/5010   08:17 16:47   07:39 20:15 51%  
30/01/5010   08:15 16:49   07:56 21:23 61%  
31/01/5010   08:13 16:51   08:14 22:31 71%  
<< Forrige måned Næste måned >>