Du er her: tlib.dk -> Kalender -> Sol og måne, kalender pr måned

Tider for sol og måne, kalender for Bornholm, december 2804

Se hvornår solen står op og går ned, forskellige steder i Danmark. Og se månens faser, samt hvornår den står op og går ned.

Se graf, der illustrerer dagens længde

Se solopgang, solnedgang og månens faser på solopgang.dk



Vælg sted:   Måned:  År:

    Sol   Måne
    Op Ned   Op Ned Synlig Fase
01/12/2804   08:01 15:37   14:32 07:12 44% Første kvarter 13:03
02/12/2804   08:02 15:36   15:06 08:52 55%  
03/12/2804   08:04 15:35   16:02 10:17 65%  
04/12/2804   08:05 15:34   17:22 11:15 75%  
05/12/2804   08:06 15:34   18:55 11:51 84%  
06/12/2804   08:08 15:33   20:30 12:12 92%  
07/12/2804   08:09 15:33   21:59 12:26 97%  
08/12/2804   08:10 15:32   23:22 12:36 100% Fuldmåne 07:33
09/12/2804   08:12 15:32   - 12:43 99%  
10/12/2804   08:13 15:32   00:42 12:51 96%  
11/12/2804   08:14 15:31   01:59 12:58 90%  
12/12/2804   08:15 15:31   03:15 13:06 81%  
13/12/2804   08:16 15:31   04:32 13:16 72%  
14/12/2804   08:17 15:31   05:50 13:30 62%  
15/12/2804   08:18 15:31   07:06 13:50 51% Sidste kvarter 01:49
16/12/2804   08:19 15:31   08:19 14:19 41%  
17/12/2804   08:19 15:31   09:21 15:03 32%  
18/12/2804   08:20 15:31   10:08 16:03 23%  
19/12/2804   08:21 15:32   10:41 17:15 15%  
20/12/2804   08:21 15:32   11:02 18:34 9%  
21/12/2804   08:22 15:33   11:18 19:55 4%  
22/12/2804   08:22 15:33   11:29 21:17 1%  
23/12/2804   08:23 15:34   11:38 22:38 0% Nymåne 05:44
24/12/2804   08:23 15:34   11:46 - 0%  
25/12/2804   08:23 15:35   11:53 00:01 3%  
26/12/2804   08:24 15:36   12:02 01:26 7%  
27/12/2804   08:24 15:37   12:14 02:57 12%  
28/12/2804   08:24 15:37   12:30 04:33 20%  
29/12/2804   08:24 15:38   12:56 06:12 28%  
30/12/2804   08:24 15:39   13:39 07:45 38%  
31/12/2804   08:24 15:40   14:48 08:57 49% Første kvarter 02:27
<< Forrige måned Næste måned >>